資本があるスクールが、事業が伸びたり学習環境、進学環境が整っている
との仮説より、親会社の売上げ100億円以上のスクールを12スクール取り上げます
目次
親会社の売上100億円以上のプログラミングスクール一覧
プログラミングスクールの親会社(12社)を比較してみることにより
カルチャーetcを見てみます
スクール名 | 親会社名(銘柄コード) | 親会社売上(23年) | 備考 |
KENスクール | アウトソーシングテクノロジー | 1,500億円(22年) | 社員26,000人 |
WINスクール | テクノプロ・ホールディングス(6028) | 2,000億円 | 社員22,000人 |
SAMURAI ENGINEER | オープンアップグループ(2154) | 1,600億円 | 社員22,000人 |
テックアカデミー | ユナイテッド(2497) | 130億円 | LINEヤフーとも共同でスクール運営 |
テックキャンプ | ブロードメディア(4347) | 130億円 | 23年12月に買収成立 |
DMM WEBCAMP | 合同会社DMM.com | 3,500億円 | 教育事業:DMM英会話 42 Tokyo運営 |
コードキャンプ | フューチャー(4722) | 530億円(22年度) | |
LINEヤフーテックアカデミー | LINEヤフー(4689) | 1.6兆円 | |
テックブースト | TWOSTONE&Sons, Inc(7352) | 100億円 | |
IT道場 | SYSホールディングス(3988) | 105億円 | 出世払い制度はユニーク |
ネットビジョンアカデミー | ポート(7047) | 110億円 | インフラスクール大手 |
ヒューマンアカデミー | ヒューマンホールディングス(2415) | 910億円 | デザインスクール大手 |
資本のあるスクール傾向
・親会社の規模があるスクールは、カリキュラム・先生・場所・事務局など整っている
・社員数の多いスクールの主力事業はエンジニア派遣(SES)事業です。母体企業の主力事業がエンジニア派遣であれば、学習はともかく就業サポートは受けなくてもいいかも知れません
まとめ
ポイント
・スクール選びの際に、親会社を見てみるのもいい。意外な気づきがあるかも知れません